000 | 02731nas a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c71338 _d71338 |
||
001 | MUSEF-HEM-PPB-031348 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20200512081032.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190904c20099999bo qu|p|||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aChambi Pumakahua, Oscar. | ||
245 | 0 | _aUna mirada a la numeración aymaru Tiwanakota. | |
260 |
_aLa Paz-BO: _bTHOA, _c2009. |
||
300 |
_ap. 91-115 : _bil. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _aAño 1, no.3 (Junio de 2009) | ||
490 |
_aSamiri. Revista ; _vno.3 |
||
505 | _aContiene: Introducción.- Espacio mítico de los números.- La leyenda del sol y la luna; Origen de los signo numerales Aymaru-Tiwanakotas.- Katar kayu numeral maya (uno).- Origen del numeral Maya "Katar Kayu".- Wari kayu numeral Paya (Dos).- Origen del signo numeral Paya (Dos).- Origen del signo numeral Paya "Wari Kayu".- Suri kayu numeral Kimsa (Tres).- Origen del signo numeral Kimsa (Tres).- Origen del signo numeral Kimsa "Suri Kayu".- Titi kayu numeral Pusi (Cuatro).- Origen del signo numeral cuatro; Concepto de Chacha Warmi expresada en el sunaqi (Sw stica) en Tiwanaku; Origen del signo numeral Pusi (Cuatro); Numeral Qallku (cinco) Jaqi kayu o jaqi ampara; Origen del signo numeral Qallqu (Cinco); Reencuentro de los animales sagrados a través de los signos; El encuentro de los pares mínimos; Diferentes nombres de los n£meros aymaru tiwanakotas según la figura del ser sagrado estilizado; Amparanakaw Jikisi (El encuentro de las manos); El origen de los signos numerales aymaru Tiwanakotas, uniendo la palma de las manos, y es simétrica, Dual, Reflexiva y la complementaria; A manera de conclusión; Bibliografía. | ||
520 | _aEn la numeración Aymaru-Tiwanakota est n presentes los conceptos como la dualidad, rotacional, reflexiva, simétrica, co-simétrica, ant-simétrica y la dualidad, rotacional, reflexiva, simétrica, co-simétrica, ant-simétrica y asimétrica, los primeros signos que simbolizaron a los números aymaru tiwanakotas son las huellas de los animales sagrados: víbora, y pescado para el uno, la huella de la vicuña para dos, la avestruz andino para tres y gato andino para cuatro. | ||
650 | _2CIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aSIGNOS | ||
653 | _aANIMALES | ||
653 | _aMATEMATICAS | ||
653 | _aNUMEROS | ||
773 | 0 |
_038480 _941424 _dLa Paz-BO: THOA, 2009. _oHEMREV015842 _tSamiri: _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
773 | 0 |
_038480 _941425 _dLa Paz-BO: THOA, 2009. _oHEMREV015843 _tSamiri: _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aBolivia. Taller de Historia Oral Andina. THOA. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a2 | ||
901 | _aAna Maria Calanis Aramayo | ||
942 |
_cCR _2ddc _dCON _fDON _gs/d _j011 |