000 | 01544 #a2200397 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000774 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220413125613.0 | ||
008 | 080101s1966 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a500 _221 |
|
092 |
_sB _a500 _cAc168/13/1966 |
||
100 | 1 | _aSuarez Morales, Ovidio | |
110 | _a ANCB. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia | ||
245 | 0 | 0 | _aAcido úrico sangíneo en la altura. |
260 |
_aLa Paz - BO _bANCB _c1966 |
||
300 |
_a16 p. _btbls. |
||
490 | _v, n. 13 | ||
504 | _aincl. ref. | ||
520 | 3 | _aContiene: Basados en los antecedentes de que en el trabajo de rutina a 3600 metros sobre el nivel del mar se encontraba casi siempre cifras substancialmente más elevadas de ácido úrico sérico, de las que normalmente se hallan al nivel del mar, se estudian 100 casos de personas aparentemente sanas que viven en La Paz y que, para el objetivo de este estudio, se separan en 5 grupos: 1º conscriptos indígenas o mestizos; 2ºjóvenes de ascendencia extranjera o criollos; 3º erimétricos; 4º rentistas de la C.C.S.S.; 5º varios tomados al azar. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aSISTEMA URINARIO | |
650 | 4 | _aACIDO URICO | |
650 | 4 | _aALTITUD | |
650 | 4 | _aMEDICINA | |
651 | 4 | _aBO: ALTIPLANO | |
653 | _aTECNOLOGIA | ||
653 | _aMEDICINA | ||
700 | 1 | _aOcampo C., Adalid | |
810 | 2 | _aANCB | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c813 |