000 | 02072 #a2200505 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000909 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220413145425.0 | ||
008 | 080101s1963 PE ddb|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a307.728412 _221 |
|
092 |
_sB _a307.728412 _cOr68es/1 |
||
100 | 1 | _aBonilla Mayta, Heráclito | |
110 | _a OEA. Organización de Estados Americanos | ||
245 | 0 | 0 | _aTradición y conservadorismo en el area cultural del Lago Titicaca. Jesus de Machaca: una comunidad aymara del Altiplano Andino. |
260 |
_aLima - PE _bUniversidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima _c1963 |
||
300 |
_a140 p. _btbls., maps., grafs. |
||
490 |
_aEstudios de comunidades bolivianas _v, n. 1 |
||
504 | _aincl. ref. | ||
520 | 3 | _aContiene:El objetivo de este proyecto es conocer la actual situacion de las comunidades campesinas, a fin de compararlas con la con la actual Organización de Comunidades Indoigenas Peruanas. Con este fin fueron selecionadas dos comunidades Jesus de Machaca, como comunidad tradicional y conservadora y Llica como comunidad mas progresista - El área cultural de Jesús de Machaca - Evolución del patrón de poblamiento - Organización y cambios en la comunidad - Estructura económica - Niveles de vida - El caso de la comunidad Korpa. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aAYMARA | |
650 | 4 | _aPUEBLOS ORIGINARIOS | |
650 | 4 | _aJESUS DE MACHACA, LA PAZ | |
650 | 4 | _aCOMUNIDADES RURALES | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aCALENDARIO AGRICOLA | |
650 | 4 | _aRITUALES | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aNIVEL DE VIDA | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: INGAVI: JESUS DE MACHACA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCOMUNIDADES | ||
653 | _aINDIGENAS-TIERRAS ALTAS | ||
700 | 1 | _aFonseca Martell, César | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c948 |